Nutritional Information
Condiment Pack | Mild Pepper Jelly | Mild Chow Chow | 5-Pepper Jelly | ||||||
Serving Size | 1 Tbsp (1/2oz) 15g | 1 Tbsp (1/2 oz) 15g | 1 Tbsp. (1/2 oz.) 15g | ||||||
Servings per Container | 18 | 32 | 18 | ||||||
Amount Per Serving (% Daily Value)* |
|||||||||
Calories | 45 | 20 | 40 | ||||||
Calories from Fat | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total Fat | 0g (0%) | 0g (0%) | 0g (0%) | ||||||
Saturated Fat | 0g (0%) | 0g (0%) | 0g (0%) | ||||||
Trans Fat | 0g | ||||||||
Trans Fat | 0g | ||||||||
Trans Fat | 0g | ||||||||
Cholesterol | 0mg (0%) | 0mg (0%) | 0mg (0%) | ||||||
Sodium | 30mg (1%) | 45mg (2%) | 25mg (1%) | ||||||
Total Carbohydrate | 12g (4%) | 5g (2%) | 11g (4%) | ||||||
Dietary Fiber | 0g (0%) | 0g (0%) | 0g (0%) | ||||||
Sugars | 11g | 4g | 10g | ||||||
Protein | 0g | 0g | 0g | ||||||
Vitamin A | 0% | 0% | 0% | ||||||
Vitamin C | 2% | 4% | 6% | ||||||
Calcium | 0% | 0% | 0% | ||||||
Iron | 0% | 0% | 0% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calories needs: |
Recommended Daily Values | |||
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | |
Dietary Fiber | 25mg | 30g | |
Fat | Carbohydrates | Protein | |
Calories per gram: | 9 | 4 | 4 |